轉讓底價: ¥ 29.426萬元
轉讓方承諾
標的企業(yè)基本情況
| 標的企業(yè) 基本情況 |
標的企業(yè)名稱 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司 | ||
| 注冊地(住所) | 山東省煙臺市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長江路200號1號樓21層2101 | 所在地區(qū) | 山東省 - 煙臺市 | |
| 法定代表人 | 許明 | 成立日期 | 2020-05-12 | |
| 注冊資本 | 300萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓;技術推廣;軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);知識產(chǎn)權服務;軟件銷售;軟件外包服務;區(qū)域鏈技術相關軟件和服務;數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);信息安全設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);互聯(lián)網(wǎng)設備銷售;電子產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務;信息技術咨詢服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;信息系統(tǒng)運行維護服務;計算機系統(tǒng)服務;信息系統(tǒng)集成服務;大數(shù)據(jù)服務;數(shù)據(jù)處理服務;人工智能基礎資源與技術平臺;人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務;社會經(jīng)濟咨詢服務;咨詢策劃服務;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務;智能控制系統(tǒng)集成;規(guī)劃設計管理;專業(yè)設計服務;廣告制作;工業(yè)設計服務;工程管理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 職工人數(shù) | 8人 | |
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | 債權金額(萬元) | ||
| 評估價(萬元) | 29.426 | |||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
| 1 | 煙臺萬向金生投資有限公司 | 41 | 1230000 | |
| 2 | 煙臺五方投資有限公司 | 24 | 720000 | |
| 3 | 煙臺國盛投資控股有限公司 | 20 | 600000 | |
| 4 | 山東百偉國際工程咨詢有限公司 | 15 | 450000 | |
| 主要財務指標(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計 | |||
| 2024 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 357.19 | 211.84 | 145.35 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 386.06 | 13.41 | 13.41 | ||
| 審計機構 | 山東浩正會計師事務所有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自基準日 審計報告 | ||||
| 2025-02-28 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 345.89 | 210.51 | 135.38 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 37.16 | -9.98 | -9.98 | ||
| 審計機構 | 山東浩正會計師事務所有限公司 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自近期財務報表 | ||||
| 2025-05-31 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 252.33 | 150.03 | 102.3 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 75.79 | -23.53 | -23.53 | ||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 北京天圓開資產(chǎn)評估有限公司 | ||
| 核準(備案)機構 | 煙臺國豐投資控股集團有限公司 | |||
| 核準(備案)日期 | 2025-06-06 | |||
| 評估基準日 | 2025-02-28 | |||
| 資產(chǎn)評估結果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
| 資產(chǎn)總計 | 345.89 | 357.64 | ||
| 負債總計 | 210.51 | 210.51 | ||
| 凈資產(chǎn) | 135.38 | 147.13 | ||
| 轉讓標的對應評估值(萬元) | 29.426 | |||
| 律師事務所 | ||||
| 其他披露事項 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 |
1.其他重大事項詳見天圓開評報字[2025]第000172號評估報告及魯浩正會審字[2025]第210號審計報告。 |
|||
轉讓方基本情況
| 轉讓方名稱 | 煙臺國盛投資控股有限公司 | |||
| 轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 山東省煙臺市萊山區(qū)觀海路觀海大廈B座13樓 | ||
| 法定代表人 | 王曉燕 | 注冊資本 | 8300萬元人民幣 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 20% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 20% | |
| 產(chǎn)權轉讓行為 批準情況 |
國資監(jiān)管機構 | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
| 監(jiān)管機構屬地 | 山東省 煙臺市 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺國豐投資控股集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 煙臺國豐投資控股集團有限公司 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于對《關于煙臺國盛投資控股有限公司公開掛牌轉讓煙臺國信智慧信息科技有限公司股權實施方案的請示》的批復 | |
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 轉讓底價 | 29.426萬元 | ||
| 價款支付方式 | 一次支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾,本項目在山東產(chǎn)權交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為其已完成對標的企業(yè)的全部盡職調(diào)查,完成認可本次掛牌所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容即標的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不得以不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀、瑕疵等為由拒付交易價款、放棄受讓或退還掛牌標的,否則受讓方應承擔由此帶來的全部經(jīng)濟責任與風險; 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將全部價款一次性支付至山東產(chǎn)權交易中心指定賬戶。 |
|||
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
| 保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 8.8278 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |